《2022卡達足球世界盃賽國家隊分析》葡萄牙vs瑞士

《2022卡達足球世界盃賽國家隊分析》葡萄牙vs瑞士

葡萄牙
2006年世界盃外圍賽,葡萄牙再次以9勝3和不敗的成績以小組首名進軍決賽週,當中更在主場以7-1大勝俄羅斯。
決賽周小組賽葡萄牙被分到D組,以三戰皆贏分組第一的成績晉級淘汰賽,並在十六強對上荷蘭,
兩隊在比賽中充滿火藥味,整場比賽裁判總計掏出16張黃牌,其中四位更以兩張黃牌轉為紅牌被罰出場,
最後兩隊就以九人對九人踢到比賽終了,葡萄牙以1-0淘汰整場狂轟猛炸的荷蘭,這是繼2002年世界盃外圍賽及2004年歐洲國家盃準決賽後,
葡萄牙在五年內第三次在國際賽上淘汰荷蘭。八強與英格蘭戰至點球大戰順利晉級,四強階段遇上法國,葡萄牙再次於國際賽中,被法國以十二碼的方式淘汰,
最後季軍戰以1-3不敵德國取得殿軍,也是歷來第二最佳成績。
世界盃賽後,葡萄牙黃金世代領袖級人物路易斯·菲戈及保萊塔宣布於國家隊退役,也宣告葡萄牙的黃金世代正式結束。
26人世界盃大軍名單
| 1 | 門將 | 魯伊·帕特里西奧(Rui Patrício) | 1988年2月15日 | 104 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 門將 | 何塞·薩(José Sá) | 1993年1月17日 | 0 | 0 | |
| 22 | 門將 | 迪奧戈·科斯塔(Diogo Costa) | 1999年9月19日 | 7 | 0 | |
|
|
||||||
| 2 | 後衛 | 迪奧戈·達洛特(Diogo Dalot) | 1999年3月18日 | 6 | 2 | |
| 3 | 後衛 | 佩佩(Pepe) |
1983年2月26日 | 128 | 7 | |
| 4 | 後衛 | 魯本·迪亞斯(Rúben Dias) | 1997年5月14日 | 39 | 2 | |
| 5 | 後衛 | 拉斐爾·古埃雷羅(Raphaël Guerreiro) | 1993年12月22日 | 56 | 3 | |
| 13 | 後衛 | 達尼洛·佩雷拉(Danilo Pereira) | 1991年9月9日 | 63 | 2 | |
| 19 | 後衛 | 努諾·門德斯(Nuno Mendes) | 2002年6月19日 | 16 | 0 | |
| 20 | 後衛 | 若奧·坎塞羅(João Cancelo) | 1994年5月27日 | 37 | 7 | |
| 24 | 後衛 | 安東尼奧·席爾瓦(António Silva) | 2003年10月30日 | 0 | 0 | |
|
|
||||||
| 6 | 中場 | 若昂·帕利尼亞(João Palhinha) | 1995年7月9日 | 15 | 2 | |
| 8 | 中場 | 布魯諾·費爾南德斯(Bruno Fernandes) | 1994年9月8日 | 48 | 9 | |
| 10 | 中場 | 貝納多·席爾瓦(Bernardo Silva) | 1994年8月10日 | 72 | 8 | |
| 14 | 中場 | 威廉·卡維奴(William Carvalho) | 1992年4月7日 | 75 | 5 | |
| 16 | 中場 | 維蒂尼亞(Vitinha) | 2000年2月13日 | 4 | 0 | |
| 17 | 中場 | 祖奧·馬里奧(João Mário) | 1993年1月19日 | 52 | 2 | |
| 18 | 中場 | 魯本·內維斯(Rúben Neves) | 1997年3月13日 | 32 | 0 | |
| 23 | 中場 | 馬修斯·努內斯(Matheus Nunes) | 1998年8月27日 | 9 | 1 | |
| 25 | 中場 | 奧塔維奧(Otávio) | 1995年2月9日 | 7 | 2 | |
|
|
||||||
| 7 | 前鋒 | 克里斯蒂亞諾·羅納度(Cristiano Ronaldo) |
1985年2月5日 | 191 | 117 | 自由身 |
| 9 | 前鋒 | 安德烈·席爾瓦(André Silva) | 1995年11月6日 | 51 | 19 | |
| 11 | 前鋒 | 若奧·菲利克斯(João Félix) | 1999年11月10日 | 23 | 3 | |
| 15 | 前鋒 | 拉斐爾·萊奧(Rafael Leão) | 1999年6月10日 | 11 | 0 | |
| 21 | 前鋒 | 里卡多·奧爾塔(Ricardo Horta) | 1994年9月15日 | 5 | 1 | |
| 26 | 前鋒 | 岡薩洛·拉莫斯(Gonçalo Ramos) | 2001年6月20日 | 0 | 0 | |
歷年世界盃
| 年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有參加 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 未能晉級 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| 季軍 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | |
| 未能晉級 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| 小組賽 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 未能晉級 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| 小組賽 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| 殿軍 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| 十六強 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| 小組賽 | 18 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||
| 十六強 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||
| 已進入會內賽 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 待定 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 總結 | 一次季軍 | 8/22 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 35 |

瑞士
2020年歐洲國家盃外圍賽,瑞士以小組首名出線決賽周。在分組初賽,瑞士表現一般,首場賽場賽和威爾斯,第二場賽事更慘敗給意大利0-3,
只憑最後一場分組賽戰勝土耳其,才能取得四隊較佳的小組第三名晉級淘汰賽。瑞士在十六強賽的對手,是應屆世界盃冠軍法國。
被看淡的瑞士一度落後1-3的情況下,在最後十分鐘連入兩球追成3-3平手,最後要與法國進行互射十二碼,結果瑞士勝5-4,將奪冠大熱法國淘汰,
亦是自1954年以來,瑞士隊首次進入大型賽事的半準決賽。
在半準決賽,瑞士以1-1迫和西班牙,同樣需要以互射十二碼決定勝負,今次瑞士卻在互射十二碼中以1-3敗給西班牙,但晉級八強已經創下了瑞士在歐洲國家盃的最佳成績。
2022年世界盃外圍賽,瑞士主客兩仗都賽和應屆歐洲國家杯冠軍意大利,在最後一場外圍賽主場以4-0大勝保加利亞,結果反壓意大利取得小組首名,晉身決賽周。
26人世界盃大軍名單
| 1 | 門將 | 恩尼·森馬(Yann Sommer)(第三隊長) | 1988年12月17日 | 76 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門將 | 莊拿斯安連(Jonas Omlin) | 1994年1月10日 | 4 | 0 | |||
| 門將 | 基哥高保(Gregor Kobel) | 1997年12月6日 | 3 | 0 | |||
| 門將 | 菲臘·科恩(Philipp Köhn) | 1998年4月2日 | 0 | 0 | |||
| 後 衞 | |||||||
| 後衛 | 列卡度洛迪古斯(Ricardo Rodriguez) | 1992年8月25日 | 100 | 9 | |||
| 後衛 | 舒亞(Fabian Schär) | 1991年12月20日 | 72 | 8 | |||
| 後衛 | 艾簡治(Manuel Akanj) | 1995年7月19日 | 42 | 1 | |||
| 後衛 | 尼高·艾維迪(Nico Elvedi) | 1996年9月30日 | 40 | 1 | |||
| 後衛 | 施雲·韋迪馬(Silvan Widmer) | 1993年3月5日 | 33 | 2 | |||
| 後衛 | 古馬特(Eray Cömert) | 1998年2月4日 | 9 | 0 | |||
| 中 場 | |||||||
| 中場 | 沙基利(Xherdan Shaqiri)(副隊長) | 1991年10月10日 | 108 | 26 | |||
| 中場 | 格列·沙加(Granit Xhaka)(隊長) | 1992年9月27日 | 106 | 12 | |||
| 中場 | 費奧拿(Remo Freuler)(第四隊長) | 1992年4月15日 | 48 | 5 | |||
| 中場 | 丹尼斯·沙克利亞(Denis Zakaria) | 1996年11月20日 | 42 | 3 | |||
| 中場 | 迪積比爾·蘇維(Djibril Sow) | 1997年2月6日 | 32 | 0 | |||
| 中場 | 連拿度·史提芬(Renato Steffen) | 1991年11月3日 | 27 | 1 | |||
| 中場 | 艾美臣·費南迪斯(Edimilson Fernandes) | 1996年4月15日 | 22 | 2 | |||
| 中場 | 法比安·費爾(Fabian Frei) | 1989年1月8日 | 22 | 3 | |||
| 中場 | 艾比舒亞(Michel Aebischer) | 1997年1月6日 | 11 | 0 | |||
| 中場 | 查斯哈利(Ardon Jashari) | 2002年6月30日 | 1 | 0 | |||
| 中場 | 法比安·利達(Fabian Rieder) | 2002年2月16日 | 0 | 0 | |||
| 前 鋒 | |||||||
| 前鋒 | 施費洛域(Haris Seferovic) | 1992年2月22日 | 88 | 25 | |||
| 前鋒 | 安保路(Breel Embolo) | 1997年2月14日 | 58 | 11 | |||
| 前鋒 | 魯賓·華加斯(Ruben Vargas) | 1998年8月5日 | 26 | 4 | |||
| 前鋒 | 法斯拿治(Christian Fassnacht ) | 1993年11月11日 | 15 | 4 | |||
| 前鋒 | 奧卡科(Noah Okafor) | 2000年5月24日 | 8 | 2 | |||
歷年世界盃
| 年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有參加 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 未能晉級 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| 季軍 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | |
| 未能晉級 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| 小組賽 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 未能晉級 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| 小組賽 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| 殿軍 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| 十六強 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| 小組賽 | 18 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||
| 十六強 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||
| 已進入會內賽 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 待定 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 總結 | 一次季軍 | 8/22 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 35 |
賽事預測分析
從雙方對戰紀錄來看,葡萄牙自1980年代末期起開始扭轉局面,自2008年歐錦賽無關晉級的分組末輪0比2不敵瑞士後,近6戰3勝1和2敗,
敗場分別在採主、客循環至的世界盃資格賽、歐足聯國家聯賽吞下,參考價值較低。
此外,航海家主力球員如Bruno Fernandes、Bernardo Silva等分組末輪得到輪休,體能也較瑞是有優勢。
若戰線須延長至互射十二碼,2隊可參考樣本不多,都只曾在2006世界盃踢過1次點球大戰,而葡萄牙表現稍佳。
瑞士該屆16強與烏克蘭120分鐘踢成0比0,接著出現互射十二碼罕見連丟前3點,讓烏克蘭在第4點就以3比0提前收下勝利;
葡萄牙則在8強0比0戰平英格蘭後,在點球戰以3比1告捷,繼而隊史第2度闖入4強。
葡萄牙 世界排名:9世界盃參賽次數:8 世界盃最佳紀錄:季軍(1966年) 本屆分組戰績:2勝1敗,進6球、失4球,H組第1
瑞士世界排名:15 世界盃參賽次數:12 世界盃最佳紀錄:8強(1934年、1938年、1954年)
本屆分組戰績:2勝1敗,進4球、失3球,G組第2 對戰紀錄:葡萄牙9勝6和11敗/瑞士11勝6和9敗
《2022卡達足球世界盃賽國家隊分析》葡萄牙vs瑞士
推薦 全場
預測結果-葡萄牙勝出